<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IGRAME Informatique</title>
	<link>http://www.igrame.com</link>
	<description>L&#039;essentiel ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Formules</title>
		<description><![CDATA[Vous avez le choix entre 3 formules : One-Shot : Prestation ponctuelle ou à courts ou moyens termes. Application d&#8217;un tarif journalier suivant le projet. Forfait : Abonnement annuel donnant accès à tout type de prestations, mais dans la limite du nombre d&#8217;heures forfaitaires. Accompagnement : Abonnement annuel donnant un accès illimité aux prestations définies [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/3-formules/formules/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contact</title>
		<description><![CDATA[HUYNH Thimothée 07.60.00.49.33 thuynh@igrame.com&#160; 6 rue du Calvaire 85170 Le Poiré sur Vie Mappy, Google Maps Plus de détails &#8230; Afficher IGRAME Informatique sur une carte plus grande Notre société est située entre Nantes, La roche sur Yon et Challans.]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/4-contact/contact/</link>
			</item>
	<item>
		<title>One-Shot</title>
		<description><![CDATA[Ce type de tarification est la plus courante car les besoins de nos clients ne sont pas toujours constants. Chaque projet est étudié au cas par cas. Un cahier des charges est alors produit par nos soins avec votre collaboration. Et c&#8217;est en nous appuyant sur cette base que nous établirons un devis comportant une [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/3-formules/1-oneshot/one-shot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forfait</title>
		<description><![CDATA[Le forfait consiste à estimer un nombre d&#8217;heures d&#8217;intervention annuel permettant de répondre à tout besoin en prestation informatique de notre client. Que ce soit de la maintenance, du support, du conseil ou du développement, ce type de contrat vous permet de bénéficier d&#8217;un service informatique complet, sans avoir à prédéfinir tous vos besoins d&#8217;une [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/3-formules/2-forfait/forfait/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Accompagnement</title>
		<description><![CDATA[Cette tarification est la plus simple et la moins coûteuse si vous avez besoin d&#8217;externaliser toute votre informatique. En souscrivant à cet abonnement annuel, vous réduisez vos charges salariales tout en conservant un niveau de service équivalent, sans crainte de dépasser votre forfait. Audit préliminaire : Définir avec vous les besoins quotidiens en informatique Étudier [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/3-formules/3-accompagnement/accompagnement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infogérance</title>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est ce que l&#8217;Infogérance ? &#171;&#160;L&#8217;infogérance (cas particulier d&#8217;externalisation) est un service défini comme le résultat d’une intégration d’un ensemble de services élémentaires, visant à confier à un prestataire informatique tout ou partie du système d&#8217;information (SI) d’un client, dans le cadre d’un contrat pluriannuel, à base forfaitaire, avec un niveau de services et une [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/2-services/77/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conseil</title>
		<description><![CDATA[Le principe est simple : vous ne savez pas? Contactez-nous, nous vous répondons. Si la réponse n&#8217;est pas immédiate, nous vous rappelons dès que nous avons une réponse fiable. Notre volonté ? Vous montrer que vous n&#8217;êtes plus seul face aux innombrables nouvelles technologies. Nous pouvons vous faire gagner un temps précieux et préserver votre [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/2-services/2-conseil/conseil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maintenance et Gestion du parc</title>
		<description><![CDATA[- La maintenance consiste à surveiller et réparer, si besoin est, l&#8217;intégralité de votre système informatique. Que ce soit un PC ou un Serveur, sous Windows, Linux, ou Mac, nous utiliserons toutes nos compétences pour réduire au maximum le temps d&#8217;intervention en cas de panne. L&#8217;automatisation de certaines tâches et les alertes nous permettent de [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/2-services/3-gestion-maintenance/maintenance-et-gestion-du-parc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formation</title>
		<description><![CDATA[Confucius à dit : &#171;&#160;Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.&#160;&#187;. &#171;&#160;Apprendre à pêcher&#160;&#187; est notre état d&#8217;esprit. La connaissance précédant le savoir faire, il nous apparaît évident que pour parfaire notre offre de service, il fallait pouvoir proposer des formations aux utilisateurs qui souhaitent [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/2-services/4-formation/formation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Développement</title>
		<description><![CDATA[Vous avez un besoin particulier et ne trouvez pas le logiciel qui convient ? Nos équipes sont à votre écoute pour étudier et gérer votre projet. En vous accompagnant au quotidien, nous sommes à même de comprendre et répondre à vos besoins en développement. Nos compétences : Créer et maintenir des sites web en PHP/MySql, [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/2-services/5-developpement/developpement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edito</title>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, en France, près de 65 Millions d&#8217;habitants, plus de 44,6 Milliions d&#8217;internautes, soit presque 70% de &#171;&#160;connectés&#160;&#187;. Dans le monde, 2 Milliards d&#8217;internautes ! Net Banking, Cloud computing, e-Commerce, réseaux sociaux, déclaration d&#8217;impôts en ligne, mobilité, autant de termes nouveaux et parfois flous, mais désignant des services biens réels. Que ce soit pour le [...]]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/accueil/edito/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nos Engagements</title>
		<description><![CDATA[Disponibilité Efficacité Réactivité Fiabilité et confidentialité Respect de l&#8217;humain]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/accueil/1-nos-engagements/nos-engagements/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nos Atouts</title>
		<description><![CDATA[Structure à taille humaine, Un interlocuteur unique, Une équipe de techniciens dédiés, Un réseaux d&#8217;experts à votre service, 15 ans d&#8217;expérience des problématiques PME.]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/accueil/2-nos-atouts/nos-atouts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nos Solutions</title>
		<description><![CDATA[OS : Microsoft, Linux, Apple Serveurs : HP, IBM, Dell FAI &#8211; Opérateurs : Orange, SFR-Neuf, Bouygues Mobilité : clé 3G, VPN, SmartPhone, iPhone, iPad, routage Sécurité : Netasq, iptables sous linux, F-Secure, Microsoft Essentiial Virtualisation : VMWare, Virtual-Box, Hyper-V Développement : VBA, PHP, Ajax CMS : Joomla, WordPress, Google Apps]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/accueil/4-solutions/nos-solutions/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nos Objectifs</title>
		<description><![CDATA[Répondre à vos besoins en respectant votre budget Gagner votre confiance par votre satisfaction Trouver des solutions pour vous et avec vous Accroître la productivité de vos collaborateurs Fiabiliser votre système informatique Vous libérer du temps pour vous concentrer sur votre métier Vous rendre l&#8217;informatique plus simple Pérenniser vos investissements IT]]></description>
		<link>http://www.igrame.com/accueil/3-nos-objectifs/nos-objectifs/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

